第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
富之林 | VS | 深职院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林瑞基 | 文静 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 |
|
黄文锋 | 胡甦 |
|
王兵 | |||||||||||||||||||
周飞跃 | 吴中华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
2 | 西 | 4H | -1 | 50 | 西 | 2H | +1 | 140 | 5 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3C | = | 110 | 10 | |||
4 | 东 | 7D | = | 2140 | 东 | 7D | = | 2140 | ||||
5 | 北 | 1NT | -4 | 400 | 西 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
6 | 西 | 3HX | -2 | 500 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 12 | |||
7 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
8 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 2NT | = | 120 | 西 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
11 | 北 | 3C | -2 | 100 | 北 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 6C | = | 1370 | 南 | 6C | = | 1370 | ||||
IMPs | 30 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |