第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
友联队 | VS | 南山桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谷力 | 游浩 | |||||||||||||||||||||||
何立强 |
|
邓晓晶 | 方艺 |
|
黄其文 | |||||||||||||||||||
丁宏志 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | -1 | 50 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
2 | 北 | 4SX | -3 | 800 | 西 | 4H | = | 420 | 9 | |||
3 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
4 | 东 | 7D | = | 2140 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 13 | |||
5 | 西 | 2C | +1 | 110 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
6 | 西 | 3HX | -3 | 800 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 9 | |||
7 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
8 | 西 | 2H | -1 | 50 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
10 | 西 | 4SX | = | 790 | 西 | 4SX | = | 790 | ||||
11 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 6C | = | 1370 | 北 | 6NT | = | 1440 | 2 | |||
IMPs | 32 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |