第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳长青 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李明印 | 欧阳峰 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
唐轶先 | 王雪珠 |
|
梁乃斌 | |||||||||||||||||||
张耀东 | 颜欣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 5C | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 10 | |||
4 | 东 | 6D | +1 | 1390 | 东 | 7D | = | 2140 | 13 | |||
5 | 北 | 1NT | -4 | 400 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
6 | 南 | 4D | = | 130 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
7 | 东 | 4DX | -1 | 200 | 东 | 3S | +1 | 170 | 9 | |||
8 | 西 | 3S | = | 140 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4C | = | 130 | 2 | |||
10 | 西 | 2SX | +3 | 1270 | 西 | 4SX | = | 790 | 10 | |||
11 | 北 | 2H | -2 | 100 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 北 | 6NT | = | 1440 | 南 | 6C | = | 1370 | 2 | |||
IMPs | 36 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |