第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞龙队 | VS | 蚂蚁王国 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王泽民 | 王诚 | |||||||||||||||||||||||
张依 |
|
马爱越 | 庄军 |
|
舒卫平 | |||||||||||||||||||
李坚 | 龚静远 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
2 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 2C | +2 | 130 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
4 | 东 | 7D | = | 2140 | 东 | 7D | = | 2140 | ||||
5 | 东 | 4H | +2 | 480 | 北 | 1NT | -4 | 400 | 2 | |||
6 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
7 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
8 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 9 | |||
11 | 南 | 2H | -3 | 150 | 北 | 2H | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 北 | 6NT | = | 1440 | 南 | 6C | = | 1370 | 2 | |||
IMPs | 30 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |