第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
相逢 | VS | 深缘 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
龙海元 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
陈鸣 |
|
郭波 | 吴贤斌 |
|
余新辉 | |||||||||||||||||||
周傥保 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
2 | 北 | 4SX | -2 | 500 | 西 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
3 | 北 | 3D | -3 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 东 | 7D | = | 2140 | 16 | |||
5 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
6 | 北 | 4S | -2 | 100 | 西 | 3HX | -1 | 200 | 7 | |||
7 | 西 | 2D | +2 | 130 | 东 | 2D | +2 | 130 | ||||
8 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 北 | 3CX | = | 470 | 13 | |||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 东 | 5CX | -1 | 200 | 6 | |||
10 | 南 | 5C | -1 | 100 | 西 | 3S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 2H | -2 | 100 | 南 | 3H | -4 | 200 | 3 | |||
12 | 南 | 6NT | = | 1440 | 南 | 7C | -1 | 100 | 17 | |||
IMPs | 42 | 55 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.03 | 13.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |