第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 1NT | -2 | 100 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +4 | 520 | 1 | |||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 5CX | -4 | 800 | 北 | 3H | = | 140 | 12 | |||
6 | 北 | 4D | -1 | 50 | 北 | 3D | +1 | 130 | 5 | |||
7 | 南 | 3D | -2 | 200 | 东 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
8 | 南 | 4SX | +1 | 690 | 南 | 5SX | = | 650 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 5C | +1 | 620 | 1 | |||
10 | 南 | 2H | +2 | 170 | 西 | 2C | = | 90 | 6 | |||
11 | 东 | 6H | +1 | 1010 | 东 | 7H | = | 1510 | 11 | |||
12 | 西 | 2C | +2 | 130 | 西 | 5C | = | 400 | 7 | |||
IMPs | 38 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.40 | 2.60 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |