第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
蚂蚁王国 | VS | 明德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | -3 | 150 | ||||
2 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 6C | = | 920 | ||||
3 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 4D | = | 130 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 东 | 4CX | -3 | 800 | 北 | 3D | +1 | 130 | 12 | |||
7 | 东 | 3S | -1 | 100 | 东 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
8 | 南 | 6S | -1 | 50 | 东 | 5D | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 西 | 5C | = | 600 | 北 | 4DX | -4 | 800 | 5 | |||
10 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
11 | 东 | 4H | +3 | 510 | 东 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
12 | 东 | 3NT | -4 | 200 | 西 | 5C | = | 400 | 12 | |||
IMPs | 63 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |