第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
秋风路远 | VS | 小雪迎新 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
邱继杭 | 乔晓琳 | |||||||||||||||||||||||
刘为民 |
|
李坚 | 吴照丰 |
|
龚静远 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 彭革 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6H | -2 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 西 | 5C | +1 | 620 | 东 | 5H | +1 | 680 | 2 | |||
4 | 东 | 6C | = | 1370 | 东 | 6C | = | 1370 | ||||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 3D | -2 | 100 | ||||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
8 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 1 | |||
9 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
10 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 南 | 6H | = | 1430 | 1 | |||
IMPs | 16 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.18 | 7.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |