第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 马广 | |||||||||||||||||||||||
黄文锋 |
|
庞小钰 | 施晓 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
陈莹 | 潘嘉嘉 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
4 | 西 | 4NT | +2 | 690 | 东 | 6C | = | 1370 | 12 | |||
5 | 北 | 4H | +2 | 680 | 北 | 5H | = | 650 | 1 | |||
6 | 南 | 2D | -2 | 100 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
7 | 西 | 3SX | +2 | 1130 | 北 | 3D | = | 110 | 15 | |||
8 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 4H | -4 | 200 | 南 | 3NT | -6 | 300 | 3 | |||
10 | 南 | 6H | +1 | 1460 | 北 | 6H | -1 | 100 | 17 | |||
IMPs | 50 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.58 | 1.42 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |