第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
碰碰队 | VS | 深圳深蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 | 王雪珠 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
胡三三 | 文静 |
|
胡甦 | |||||||||||||||||||
欧阳婷婷 | 梁乃斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6H | -3 | 150 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
2 | 西 | 5S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
3 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
4 | 东 | 5C | +1 | 620 | 东 | 6C | = | 1370 | 13 | |||
5 | 南 | 5H | = | 650 | 北 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
6 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
7 | 北 | 3D | = | 110 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
8 | 西 | 1NT | -2 | 100 | 西 | 1NT | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 3NT | -6 | 300 | 东 | 3SX | +1 | 930 | 12 | |||
10 | 北 | 6C | = | 1370 | 南 | 6H | -1 | 100 | 16 | |||
IMPs | 67 | 1 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |