第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
林下神仙 | VS | 秋风路远 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王綮 | 邱继杭 | |||||||||||||||||||||||
吴照丰 |
|
龚静远 | 潘维民 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
王兵 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 3C | = | 110 | 北 | 1NT | +4 | 210 | 3 | |||
3 | 北 | 3S | -1 | 50 | 西 | 3HX | = | 730 | 12 | |||
4 | 南 | 4D | +2 | 170 | 南 | 3D | +3 | 170 | ||||
5 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 南 | 3C | +1 | 130 | 南 | 3C | +1 | 130 | ||||
7 | 北 | 3HX | +1 | 930 | 北 | 4H | = | 620 | 7 | |||
8 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 南 | 4H | -4 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 北 | 6H | = | 1430 | 南 | 3NT | +4 | 720 | 12 | |||
IMPs | 33 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.16 | 2.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |