第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
林下神仙 | VS | 碰碰队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王綮 | 过晓风 | |||||||||||||||||||||||
文静 |
|
胡甦 | 潘维民 |
|
吴中华 | |||||||||||||||||||
王兵 | 欧阳婷婷 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2C | -3 | 150 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
2 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
3 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
4 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | = | 620 | 2 | |||
5 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
6 | 东 | 3C | -1 | 100 | 西 | 2NT | -1 | 100 | ||||
7 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 4D | +1 | 150 | 西 | 4H | +1 | 450 | 7 | |||
9 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | = | 620 | ||||
IMPs | 11 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.18 | 7.82 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |