第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
人工智能 | VS | 汽车机电 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑婵娟 | 韩兵 | |||||||||||||||||||||||
张心然 |
|
房金汇 | 黄镇淮 |
|
涂芯瑜 | |||||||||||||||||||
龙俊妃 | 陈世杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 2NT | +3 | 210 | 7 | |||
2 | 北 | 2NT | -2 | 200 | 北 | 3C | -2 | 200 | ||||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
5 | 东 | 2H | +4 | 230 | 东 | 4H | +2 | 480 | 6 | |||
6 | ALL PASS | 南 | 1S | +1 | 110 | 3 | ||||||
7 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 5 | |||
8 | 西 | 1S | +2 | 140 | 西 | 4NT | -3 | 150 | 7 | |||
9 | 西 | 4D | -1 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 4H | = | 420 | 1 | |||
IMPs | 12 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.21 | 15.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |