第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
日新队 | VS | 深圳青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑源滔 | 许玉诗 | |||||||||||||||||||||||
胡宇晴 |
|
林燕萍 | 曾俊佳 |
|
李淼 | |||||||||||||||||||
赖宝炼 | 张宇豪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | -1 | 50 | 北 | 5S | = | 450 | 11 | |||
2 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 6 | |||
3 | 西 | 3NT | -4 | 400 | 东 | 3H | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 北 | 5D | -1 | 50 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 南 | 3D | +3 | 170 | 西 | 5HX | -4 | 800 | 12 | |||
9 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
10 | 北 | 5C | -1 | 100 | 南 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
11 | 北 | 5C | +2 | 440 | 北 | 5S | +2 | 510 | 2 | |||
12 | 西 | 4NT | +2 | 490 | 西 | 6H | = | 980 | 10 | |||
IMPs | 17 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.14 | 17.86 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |