第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
汽车机电 | VS | 建工学院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈世杰 | 吴卓凡 | |||||||||||||||||||||||
吴嘉怡 |
|
黄宝怡 | 房金汇 |
|
张心然 | |||||||||||||||||||
韩兵 | 刘锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 4H | -2 | 100 | 6 | |||
3 | 东 | 3H | -1 | 100 | 东 | 2H | -3 | 300 | 5 | |||
4 | 北 | 6D | = | 1370 | 北 | 2D | +2 | 130 | 15 | |||
5 | ALL PASS | 东 | 1NT | = | 90 | 3 | ||||||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3D | +2 | 150 | 7 | |||
7 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 2S | +3 | 200 | 南 | 3S | +2 | 200 | ||||
9 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 5C | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 2NT | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 1S | +3 | 170 | 东 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 49 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.79 | 4.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |