第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳青年 | VS | 广东青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
林燕萍 | 马广 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 |
|
陈文静 | 许玉诗 |
|
张宇豪 | |||||||||||||||||||
胡宇晴 | 张锦 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 北 | 5D | = | 600 | 北 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
3 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5D | = | 600 | 2 | |||
4 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 2 | |||
5 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
6 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3D | = | 110 | 1 | |||
7 | 东 | 2H | +3 | 200 | 西 | 5C | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 7S | = | 1510 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
9 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 东 | 4S | -1 | 100 | 北 | 5D | = | 600 | 11 | |||
11 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
IMPs | 4 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |