第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
材环学院 | VS | 建工学院 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
雷潘丽 | 刘锐 | |||||||||||||||||||||||
王耀乾 |
|
方泽恩 | 李吉婷 |
|
陈嘉莹 | |||||||||||||||||||
王雯 | 吴卓凡 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 3H | +1 | 170 | ||||
2 | 北 | 5D | = | 600 | 北 | 4NT | +2 | 690 | 3 | |||
3 | 西 | 4D | +1 | 150 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 4 | |||
4 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 2D | +3 | 150 | 1 | |||
5 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 东 | 2D | +2 | 130 | 2 | |||
6 | 西 | 4D | -4 | 400 | 西 | 3S | -2 | 200 | 5 | |||
7 | 东 | 4HX | = | 790 | 西 | 3NT | -7 | 700 | 16 | |||
8 | 东 | 6NT | +1 | 1020 | 东 | 4H | +3 | 510 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
10 | 北 | 5DX | = | 750 | 南 | 3C | +1 | 130 | 12 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 4HX | -2 | 300 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 9 | |||
IMPs | 41 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |