第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 深圳青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄佳如 | 张宇豪 | |||||||||||||||||||||||
林燕萍 |
|
许玉诗 | 洪森 |
|
余济伦 | |||||||||||||||||||
陈诗莹 | 胡宇晴 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1H | +1 | 110 | 北 | 4H | +1 | 450 | 8 | |||
2 | 东 | 2C | = | 90 | 东 | 3C | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 东 | 5C | = | 600 | 东 | 5C | = | 600 | ||||
4 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
5 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2S | -1 | 100 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
7 | 北 | 3D | = | 110 | 北 | 3D | -1 | 100 | 5 | |||
8 | 北 | 4C | = | 130 | 东 | 3H | = | 140 | 7 | |||
9 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 11 | |||
12 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 31 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |