第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
丽湖队 | VS | 深圳青年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄崇尚 | 胡宇晴 | |||||||||||||||||||||||
许玉诗 |
|
林燕萍 | 连婉仪 |
|
方婷林 | |||||||||||||||||||
黄贤荣 | 张宇豪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | -1 | 50 | 东 | 4S | +1 | 450 | 9 | |||
2 | 西 | 3S | -3 | 150 | 西 | 4S | -4 | 200 | 2 | |||
3 | 北 | 3C | +2 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NTX | +2 | 750 | 7 | |||
6 | 东 | 6S | -2 | 200 | 东 | 6S | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 东 | 2D | = | 90 | 东 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
10 | 北 | 2D | = | 90 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | -2 | 100 | ||||
12 | 北 | 5DX | -1 | 200 | 南 | 5D | -1 | 100 | 3 | |||
IMPs | 44 | 6 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.54 | 1.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |