第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
广东青年 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李若愚 | 李淼 | |||||||||||||||||||||||
郑源滔 |
|
赖宝炼 | 马广 |
|
张锦 | |||||||||||||||||||
陈文静 | 廖家进 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 3S | = | 140 | ||||
2 | 南 | 4C | = | 130 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 10 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 3HX | -2 | 300 | 9 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3S | -1 | 100 | 11 | |||
5 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
9 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
10 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 北 | 2D | +1 | 110 | 2 | |||
11 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
12 | 北 | 6D | -2 | 200 | 东 | 3HX | +1 | 630 | 10 | |||
IMPs | 44 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |