第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
汽车机电 | VS | 深圳少年 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
韩兵 | 朱朕廷 | |||||||||||||||||||||||
郑天悦 |
|
贾典谕 | 房金汇 |
|
张心然 | |||||||||||||||||||
陈世杰 | 韦清霖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
2 | 西 | 3S | -2 | 100 | 南 | 4C | = | 130 | 1 | |||
3 | 北 | 2C | +2 | 130 | 南 | 3S | -2 | 100 | 6 | |||
4 | 北 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4SX | -2 | 500 | 4 | |||
5 | 西 | 1S | +3 | 170 | 西 | 3S | +1 | 170 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 5SX | = | 850 | 5 | |||
7 | 东 | 4S | -1 | 100 | 西 | 2C | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
9 | 北 | 5H | = | 450 | 北 | 6H | -1 | 50 | 11 | |||
10 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3D | +1 | 130 | ||||
11 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
12 | 北 | 5D | -2 | 200 | 北 | 3D | +1 | 130 | 8 | |||
IMPs | 26 | 10 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.70 | 5.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |