第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信队 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
范广升 |
|
张邦祥 | 何尚青 |
|
凌忠文 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 西 | 6SX | -3 | 500 | 西 | 6SX | -3 | 500 | ||||
3 | 北 | 4H | -3 | 150 | 北 | 4H | -3 | 150 | ||||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 西 | 3D | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 北 | 2C | -2 | 200 | 东 | 4S | -5 | 250 | 10 | |||
6 | 东 | 6S | = | 1430 | 东 | 6S | = | 1430 | ||||
7 | 北 | 3S | -2 | 200 | 西 | 5C | = | 600 | 9 | |||
8 | 南 | 5C | = | 400 | 北 | 4C | = | 130 | 7 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
10 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 3D | +1 | 130 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | +2 | 480 | 2 | |||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 4S | -2 | 100 | 西 | 3D | -3 | 150 | 2 | |||
IMPs | 24 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.03 | 10.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |