第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈胜洪 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
范广升 |
|
张邦祥 | 陈国华 |
|
施晓 | |||||||||||||||||||
沈佳祥 | 胡春兰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
3 | 南 | 1S | = | 80 | 北 | 3H | = | 140 | 2 | |||
4 | 东 | 4H | +2 | 680 | 北 | 7CX | -3 | 800 | 3 | |||
5 | 北 | 1NT | = | 90 | 东 | 2C | -2 | 100 | ||||
6 | 东 | 2DX | = | 180 | 南 | 4S | = | 420 | 12 | |||
7 | 北 | 4H | = | 620 | ALL PASS | 12 | ||||||
8 | 西 | 2S | +3 | 200 | 西 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
9 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
10 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
11 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
12 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
13 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 13 | |||
14 | 南 | 3D | -1 | 50 | 南 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 45 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.66 | 4.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |