第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关农信队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
何志庆 | 欧阳峰 |
|
颜欣 | |||||||||||||||||||
宋宏宾 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | -1 | 50 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 11 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 西 | 1NT | = | 90 | 北 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
4 | 西 | 6H | = | 1430 | 东 | 5H | +1 | 680 | 13 | |||
5 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 4H | -2 | 100 | 5 | |||
6 | ||||||||||||
7 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 东 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 12 | |||
10 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 6 | |||
12 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
13 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
14 | 东 | 4C | = | 130 | 东 | 4C | = | 130 | ||||
IMPs | 12 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.59 | 18.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |