第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 过晓风 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 游浩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 西 | 4C | +1 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
3 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
4 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
5 | 南 | 4SX | = | 790 | 北 | 3NT | = | 600 | 5 | |||
6 | 南 | 3C | -2 | 100 | 西 | 3H | = | 140 | 1 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
9 | 西 | 3H | -1 | 100 | 北 | 3S | = | 140 | 1 | |||
10 | 北 | 6C | = | 1370 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 12 | |||
11 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 3NTX | -2 | 300 | 9 | |||
12 | 南 | 3H | -1 | 100 | 南 | 4HX | -2 | 500 | 9 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4SX | = | 790 | 5 | |||
14 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 2S | +3 | 200 | 2 | |||
IMPs | 37 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.06 | 4.94 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |