第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信队 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
唐轶先 |
|
尹志强 | 何志庆 |
|
凌忠文 | |||||||||||||||||||
徐志文 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
2 | 西 | 5C | = | 400 | 西 | 4C | +1 | 150 | 6 | |||
3 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 10 | |||
5 | 东 | 3DX | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2S | +2 | 170 | ||||
7 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 北 | 6C | -1 | 100 | 北 | 6C | = | 1370 | 16 | |||
11 | 东 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
12 | 北 | 2S | -1 | 100 | 北 | 3S | -2 | 200 | 3 | |||
13 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 5S | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 东 | 3S | +1 | 170 | 东 | 3S | = | 140 | 1 | |||
IMPs | 23 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.79 | 16.21 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |