第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建勤 | 王锐 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
尹志强 | 范广升 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5D | +1 | 420 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 东 | 4H | +1 | 650 | 南 | 5CX | -3 | 500 | 4 | |||
4 | 北 | 3D | -2 | 200 | 东 | 1NT | = | 90 | 3 | |||
5 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 4 | |||
7 | 南 | 6C | +1 | 1390 | 北 | 6D | = | 1370 | 1 | |||
8 | 北 | 4C | = | 130 | 西 | 3H | -2 | 100 | 1 | |||
9 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 6 | |||
10 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 5C | +1 | 420 | 1 | |||
12 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
13 | 东 | 2S | = | 110 | 南 | 2NT | -1 | 100 | ||||
14 | 东 | 6C | -2 | 100 | 西 | 6S | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 14 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.66 | 9.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |