第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
钟辉红 | 刘松 |
|
陈莹 | |||||||||||||||||||
张智军 | 张扩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 南 | 4D | -1 | 100 | 南 | 3D | = | 110 | 5 | |||
3 | 南 | 3C | = | 110 | 西 | 4D | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 3H | +1 | 170 | ||||
5 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
7 | 南 | 4S | +2 | 680 | 北 | 4S | +3 | 710 | 1 | |||
8 | 北 | 5D | -2 | 100 | 东 | 4S | = | 420 | 8 | |||
9 | 北 | 4SX | -5 | 1100 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
10 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
11 | 南 | 3HX | = | 530 | 南 | 2HX | = | 470 | 2 | |||
12 | 南 | 3NTX | +2 | 1150 | 西 | 2S | = | 110 | 15 | |||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
14 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 3H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 37 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.19 | 5.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |