第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王锐 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
何立强 |
|
游浩 | 唐轶先 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 张罡 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +2 | 480 | 北 | 5S | = | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
3 | 北 | 3C | -2 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
6 | 东 | 6S | -1 | 100 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
7 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | +2 | 680 | ||||
8 | 南 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 9 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
10 | 北 | 5D | = | 600 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
11 | 南 | 4HX | -1 | 100 | 东 | 4C | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
13 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
14 | 南 | 3H | = | 140 | 东 | 3NTX | +1 | 650 | 13 | |||
IMPs | 49 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.38 | 3.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |