第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 德芙化妆品 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 马广 | |||||||||||||||||||||||
林航宇 |
|
李政文 | 王诚 |
|
马爱越 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 洪森 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 4S | = | 420 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 北 | 2D | -1 | 100 | 西 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 东 | 3H | = | 140 | 南 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 6S | -1 | 50 | 东 | 5S | = | 450 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 西 | 2D | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 南 | 5D | = | 600 | 南 | 5D | = | 600 | ||||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 25 | 16 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |