第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞天鸣 | VS | 明德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴贤斌 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
文静 | 陈鸣 |
|
陈军 | |||||||||||||||||||
李天虎 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2NT | +1 | 150 | ||||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
6 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +2 | 170 | 2 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
10 | 南 | 5D | = | 600 | 南 | 6D | = | 1370 | 13 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 南 | 4S | -2 | 100 | 8 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 11 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |