第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
桥轩 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
阮哲 | 廖家进 | |||||||||||||||||||||||
陈超群 |
|
郑源滔 | 廖宇凡 |
|
任行斯 | |||||||||||||||||||
张霄远 | 曾俊佳 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -2 | 100 | 东 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
3 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 西 | 5C | -5 | 250 | 西 | 3NT | = | 400 | 12 | |||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
IMPs | 30 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |