第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
蒋培松 | 张黎军 |
|
郭波 | |||||||||||||||||||
崔军 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 2 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
4 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3H | = | 140 | 3 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
8 | 东 | 6S | -1 | 50 | 东 | 5S | = | 450 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
11 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 29 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |