第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜笙歌 | VS | 一马平川 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋益民 | 刘乐 | |||||||||||||||||||||||
邓万华 |
|
蓝庆丽 | 谷力 |
|
周飞跃 | |||||||||||||||||||
陈晓峰 | 宋宏宾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
2 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
3 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
4 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
6 | 南 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3H | -1 | 100 | 2 | |||
7 | 东 | 4S | +2 | 680 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 5S | = | 450 | 东 | 5S | = | 450 | ||||
9 | 北 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3D | -4 | 400 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
IMPs | 29 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |