第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
粤海 | VS | 紫红泥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 赵金龙 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 |
|
方艺 | 魏建军 |
|
张罡 | |||||||||||||||||||
游浩 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 4H | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
3 | 南 | 4H | -1 | 50 | 南 | 4H | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 北 | 2H | -1 | 100 | 2 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 3S | = | 140 | 5 | |||
7 | 西 | 6SX | -2 | 500 | 东 | 4S | +2 | 680 | 15 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 5D | +1 | 620 | 1 | |||
11 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 5 | |||
12 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +1 | 450 | ||||
IMPs | 22 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.29 | 13.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |