第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深缘队 | VS | 明德队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
彭革 | 陈益清 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 |
|
文静 | 张黎军 |
|
郭波 | |||||||||||||||||||
崔军 | 黄文锋 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
2 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 4H | = | 420 | 11 | |||
3 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
4 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 2NT | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
7 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | ||||
10 | 北 | 5D | -1 | 100 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 7 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
IMPs | 19 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.09 | 16.91 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |