第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
水务集团 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈诗莹 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
郑钻培 | 邹泓达 |
|
曾力 | |||||||||||||||||||
余济伦 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 3S | +1 | 170 | 7 | |||
2 | 西 | 4S | = | 420 | 南 | 4D | -2 | 200 | 6 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | = | 110 | 2 | |||
5 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 北 | 6SX | -2 | 300 | 6 | |||
7 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 南 | 2S | -2 | 100 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 4H | -3 | 150 | 7 | |||
IMPs | 14 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |