第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳飞龙 | VS | 飞天鸣 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李坚 | 尹建玲 | |||||||||||||||||||||||
蒋懿 |
|
陈军 | 舒卫平 |
|
蒋培松 | |||||||||||||||||||
许文明 | 陈鸣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3S | = | 140 | 3 | |||
2 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 东 | 3H | -2 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 5S | -2 | 100 | 2 | |||
7 | 南 | 5D | = | 600 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 西 | 2D | = | 90 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 西 | 4HX | -2 | 500 | 3 | |||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 东 | 2H | = | 110 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 7 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |