第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
明德队 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
施晓 |
|
胡春兰 | 蒋慧杰 |
|
黄文锋 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 北 | 3S | -1 | 100 | 西 | 3H | -3 | 150 | 6 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2H | +1 | 140 | ||||
5 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
6 | 东 | 3H | = | 140 | 北 | 4D | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 5 | |||
9 | 南 | 6D | -1 | 50 | 南 | 7H | = | 1510 | 17 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 北 | 3DX | -2 | 300 | 东 | 4H | = | 420 | 3 | |||
12 | 东 | 2S | -2 | 100 | 北 | 3C | -3 | 300 | 9 | |||
IMPs | 17 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |