第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜笙歌 | VS | 紫红泥 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谷力 | 赵金龙 | |||||||||||||||||||||||
胡兴波 |
|
方艺 | 郭轶昆 |
|
张纪文 | |||||||||||||||||||
周飞跃 | 吴照丰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 2D | -3 | 150 | 7 | |||
2 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 2NT | +2 | 180 | 9 | |||
5 | 东 | 2NT | -3 | 150 | 东 | 1NT | = | 90 | 6 | |||
6 | 东 | 3H | = | 140 | 北 | 4D | -1 | 50 | 3 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 5H | = | 450 | 西 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 6H | +1 | 1010 | ||||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 2C | +1 | 110 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
12 | 南 | 3H | -1 | 100 | 北 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
IMPs | 31 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |