第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文蒙 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
蒋培松 | 周傥保 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
庄军 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 北 | 4SX | -1 | 200 | 南 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
3 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 10 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 1NT | +1 | 120 | ||||
6 | 东 | 3HX | = | 730 | 东 | 3H | = | 140 | 11 | |||
7 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 4S | -2 | 100 | 西 | 5H | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 北 | 7NT | = | 1520 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 11 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
12 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 3NTX | +1 | 950 | 13 | |||
IMPs | 22 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |