第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
飞天鸣 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蒋懿 | 赖宝炼 | |||||||||||||||||||||||
郑源滔 |
|
陈超群 | 李天虎 |
|
吴贤斌 | |||||||||||||||||||
陈军 | 黄崇尚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 1NT | +3 | 180 | ||||
5 | 西 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
6 | 北 | 4D | -1 | 50 | 东 | 4H | -1 | 100 | 4 | |||
7 | 南 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 5SX | -3 | 500 | 西 | 5H | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 南 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 7NT | = | 1520 | 11 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 南 | 3H | = | 140 | 北 | 3C | -2 | 200 | 8 | |||
IMPs | 14 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.03 | 13.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |