第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
木棉花队 | VS | 一马平川 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
杨程雪 | 廖国璇 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
刘乐 | 胡宇晴 |
|
金慧媛 | |||||||||||||||||||
龚子琪 | 邓万华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
2 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 4S | -2 | 200 | 7 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 南 | 2D | -3 | 300 | 西 | 2H | -1 | 100 | 9 | |||
5 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 2NT | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 北 | 5D | -1 | 50 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 6 | |||
7 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
9 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 6H | +1 | 1010 | ||||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | = | 90 | ||||
11 | 北 | 4DX | -3 | 500 | 西 | 3NT | = | 400 | 3 | |||
12 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 5CX | -4 | 800 | 14 | |||
IMPs | 20 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |