第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
一马平川 | VS | 深缘队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蓝庆丽 | 彭革 | |||||||||||||||||||||||
张黎军 |
|
郭波 | 罗建科 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
邓万华 | 崔军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 西 | 3H | = | 140 | 7 | |||
2 | 北 | 5S | = | 650 | 北 | 5S | = | 650 | ||||
3 | 东 | 3SX | -4 | 1100 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 12 | |||
4 | 南 | 2D | = | 90 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 南 | 3H | +1 | 170 | 南 | 3H | -1 | 100 | 7 | |||
6 | 北 | 4S | +1 | 450 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 北 | 1NTX | = | 180 | 东 | 2D | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 4NT | +1 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 北 | 5NTX | -4 | 1100 | 12 | |||
11 | 南 | 3H | +1 | 170 | 东 | 2CX | -1 | 100 | 2 | |||
12 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
IMPs | 51 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.01 | 0.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |