第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
安成队 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
蒋培松 | 郑钻培 |
|
邱继杭 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +3 | 510 | 北 | 5S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3S | +1 | 170 | ||||
3 | 北 | 4CX | -2 | 300 | 西 | 5D | -1 | 100 | 9 | |||
4 | 西 | 2D | -4 | 400 | ALL PASS | 9 | ||||||
5 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | = | 620 | 1 | |||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 4S | -4 | 200 | 7 | |||
12 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 28 | 14 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |