第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
一马平川 | VS | 粤海 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
蓝庆丽 | 魏建军 | |||||||||||||||||||||||
游浩 |
|
张罡 | 罗建科 |
|
廖国璇 | |||||||||||||||||||
邓万华 | 何立强 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 5S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 东 | 3NTX | +1 | 950 | 东 | 3NT | = | 600 | 8 | |||
4 | 西 | 3C | = | 110 | 东 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 12 | |||
6 | 东 | 5D | = | 600 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 2 | |||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | = | 110 | ||||
10 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 4S | -3 | 150 | 西 | 4S | -4 | 200 | 2 | |||
12 | 南 | 5D | = | 600 | 东 | 4H | -1 | 50 | 11 | |||
IMPs | 25 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |