第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
南山小资 | VS | 水务集团 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吕希乐 | 曾力 | |||||||||||||||||||||||
陈诗莹 |
|
余济伦 | 文蒙 |
|
余仁亮 | |||||||||||||||||||
庄军 | 邹泓达 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5S | +1 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
2 | 南 | 5DX | -4 | 1100 | 东 | 4S | = | 420 | 12 | |||
3 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 4H | -3 | 300 | 14 | |||
4 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
9 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | = | 110 | 1 | |||
10 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
11 | 西 | 4SX | -3 | 500 | 西 | 4S | -3 | 150 | 8 | |||
12 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 19 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.42 | 15.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |