第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
明德队 | VS | 安成队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈益清 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
王诚 |
|
马爱越 | 钟红路 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
黄文锋 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
2 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4H | +2 | 680 | ||||
3 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +2 | 480 | ||||
4 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 东 | 4H | -3 | 150 | 西 | 4H | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
7 | 东 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4C | +1 | 150 | 2 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 1S | +1 | 110 | ||||
10 | 南 | 3D | = | 110 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
11 | 西 | 6S | = | 980 | 西 | 6S | = | 980 | ||||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 18 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.70 | 8.30 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |