第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
夜夜笙歌 | VS | 深圳飞龙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
周飞跃 | 李坚 | |||||||||||||||||||||||
舒卫平 |
|
蒋培松 | 张纪文 |
|
郭轶昆 | |||||||||||||||||||
谷力 | 许文明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4H | +3 | 710 | 3 | |||
3 | 南 | 4S | +2 | 480 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 5C | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 东 | 3S | -1 | 100 | 北 | 4C | = | 130 | 1 | |||
8 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 东 | 2DX | = | 180 | 北 | 1S | +2 | 140 | 8 | |||
10 | 南 | 2D | +1 | 110 | 东 | 3H | = | 140 | 6 | |||
11 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 6S | = | 980 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 6S | = | 980 | 11 | |||
IMPs | 31 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |