第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
紫红泥 | VS | 日新队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵金龙 | 赖宝炼 | |||||||||||||||||||||||
曾俊佳 |
|
廖家进 | 张依 |
|
胡兴波 | |||||||||||||||||||
吴照丰 | 黄崇尚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 南 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
3 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5S | = | 650 | 1 | |||
5 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 东 | 2SX | = | 670 | 15 | |||
7 | 西 | 2H | +1 | 140 | 北 | 4D | -1 | 100 | 1 | |||
8 | 西 | 4SXX | = | 880 | 西 | 5D | = | 400 | 10 | |||
9 | 东 | 3CX | -2 | 500 | 北 | 4S | -2 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 3D | -1 | 100 | 6 | |||
11 | 西 | 6S | -2 | 100 | 西 | 6S | = | 980 | 14 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 47 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |